<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brotero Multimédia</title>
	<atom:link href="http://multimedia.brotero.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://multimedia.brotero.com</link>
	<description>Blog do Curso Profissional de Multimédia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 19:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>The Skate</title>
		<link>http://multimedia.brotero.com/?p=150</link>
		<comments>http://multimedia.brotero.com/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Escola]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.brotero.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/8FQAKwdRQPo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multimedia.brotero.com/?feed=rss2&amp;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A sua vida está em jogo!</title>
		<link>http://multimedia.brotero.com/?p=152</link>
		<comments>http://multimedia.brotero.com/?p=152#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 19:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Escola]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.brotero.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/AxOakNTEXhs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multimedia.brotero.com/?feed=rss2&amp;p=152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brotero TV</title>
		<link>http://multimedia.brotero.com/?p=144</link>
		<comments>http://multimedia.brotero.com/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Escola]]></category>
		<category><![CDATA[atividade]]></category>
		<category><![CDATA[Brotero]]></category>
		<category><![CDATA[btv]]></category>
		<category><![CDATA[escola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.brotero.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Acompanha este novo projecto da Brotero! Aqui: http://tv.brotero.pt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acompanha este novo projecto da Brotero!</p>
<div id="attachment_145" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://multimedia.brotero.com/wp-content/uploads/2011/12/cartaz-Btv3.jpg"><img class="size-medium wp-image-145" title="cartaz Btv" src="http://multimedia.brotero.com/wp-content/uploads/2011/12/cartaz-Btv3-300x212.jpg" alt="cartaz Btv" width="300" height="212" /></a><p class="wp-caption-text">cartaz Btv</p></div>
<p>Aqui: <a href="http://tv.brotero.pt" target="_blank">http://tv.brotero.pt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multimedia.brotero.com/?feed=rss2&amp;p=144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAP &#8211; Still Alive</title>
		<link>http://multimedia.brotero.com/?p=148</link>
		<comments>http://multimedia.brotero.com/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAP]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.brotero.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Realizado por Guilherme Patriarca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizado por Guilherme Patriarca.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/9toU9lnBxUo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multimedia.brotero.com/?feed=rss2&amp;p=148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita à Casa do Futuro e Future Labs</title>
		<link>http://multimedia.brotero.com/?p=132</link>
		<comments>http://multimedia.brotero.com/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visita]]></category>
		<category><![CDATA[casa do futuro]]></category>
		<category><![CDATA[future labs]]></category>
		<category><![CDATA[visita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.brotero.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Dia 9 de Fevereiro de 2011. A hora prevista para a saída era às 10 horas da manhã. No entanto, antes da hora prevista, todos os alunos do 10º PM e 10ºPM-N já estavam prontos para seguir viagem, entusiasmados com a ideia de ir visitar a muito falada “Casa do Futuro”. Partimos e por volta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dia 9 de Fevereiro de 2011. A hora prevista para a saída era às 10 horas da manhã. No entanto, antes da hora prevista, todos os alunos do 10º PM e 10ºPM-N já estavam prontos para seguir viagem, entusiasmados com a ideia de ir visitar a muito falada “Casa do Futuro”. Partimos e por volta das 12h30 chegámos ao Centro Comercial Vasco da Gama, onde</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2011/03/casa-do-futuro-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-133" title="casa do futuro 1" src="../wp-content/uploads/2011/03/casa-do-futuro-1.jpg" alt="" width="347" height="265" /></a></p>
<p>almoçámos para recuperar as forças para a entusiasmante visita ao Museu das Telecomunicações, onde se encontra a Casa do Futuro e a exposição Future Labs 2.0.</p>
<p>Depois de almoço, deslocámo-nos até ao Museu das Telecomunicações, onde fomos recebidos por uma guia que nos levou até à Casa do Futuro. Ao entrarmos na casa, a principal característica que se podia reparar logo era que esta tinha linhas simples em <em>open space</em>. A justificação para esse facto é que, assim, facilita-se muito mais a locomoção de pessoas com deficiências físicas dentro da própria casa. No entanto, os “estranhos” pormenores da casa, não ficaram por aí. A casa é controlada através de computador (Domótica), mas também é possível controlá-la por telemóvel em qualquer parte do mundo,</p>
<p>desde que se tenha acesso à Internet. A casa tem muitos pormenores que a destacam de todas as outras casas que</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2011/03/casa-do-futuro-2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-134" title="casa do futuro 2" src="../wp-content/uploads/2011/03/casa-do-futuro-2.jpg" alt="" width="268" height="435" /></a></p>
<p>estamos habituados no nosso dia-a-dia, tais como: televisão no espelho da casa de banho, quadros interactivos espalhados pela casa que permitem passar mensagens de texto ou de voz (entre outras funções), uma sala de cinema, um aspirador</p>
<p>automático, a iluminação da casa é toda feita por sistema de leds para poupar energia. Na casa, existe ainda um quarto dedicado a idosos, onde tudo foi pensado para facilitar a sua vida em vários aspectos. Outra coisa interessante é a possibilidade de limitar a entrada de luz na casa através de um vidro que pode ficar translúcido em qualquer altura, sem necessitar de persianas, apenas à distância de um clique. Todas as divisões têm câmaras de vigilância, excepto a casa de banho. Estas são só algumas das muitas curiosidades da Casa do Futuro que só visitando é que se pode contemplar todos os pormenores que a tornam tão especial.</p>
<p>De seguida, fomos fazer uma visita guiada à exposição FPC Future Labs 2.0, um espaço ligado a Multimédia (a nossa área), sobretudo a 3D. Lá pudemos visualizar vários tipos de imagem: imagem 3D sem necessidade de usar óculos, imagem 3D com recurso a óculos, realidade aumentada (usada actualmente na Medicina e nas transmissões de jogos de futebol), realidade imersiva e, por fim, imagem 4D.</p>
<p>De um modo geral, todos os alunos gostaram da visita, ficámos bastante surpreendidos em muitos aspectos. Aconselhamos vivamente a visita ao museu, uma vez que o futuro não interessa só aos alunos de Multimédia,</p>
<p>mas sim a todos.</p>
<p>Os nossos agradecimentos a todos os professores que tornaram a visita de estudo possível.</p>
<p>David Ferreira (10º PM)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multimedia.brotero.com/?feed=rss2&amp;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freemake.com</title>
		<link>http://multimedia.brotero.com/?p=127</link>
		<comments>http://multimedia.brotero.com/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 16:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.brotero.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Uma excelente ferramenta multimédia, sugerida (e bem) pelo Rúben do 12PM.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma excelente ferramenta multimédia, sugerida (e bem) pelo Rúben do 12PM.<a href="http://www.freemake.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-128" title="freemake-logo" src="http://multimedia.brotero.com/wp-content/uploads/2011/02/freemake-logo.png" alt="" width="222" height="80" /></a><a href="http://multimedia.brotero.com/wp-content/uploads/2011/02/freemake-logo.png"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multimedia.brotero.com/?feed=rss2&amp;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de Letras</title>
		<link>http://multimedia.brotero.com/?p=125</link>
		<comments>http://multimedia.brotero.com/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 09:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de letra]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.brotero.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Processo de concepção de tipos de letras by Erik Spiekermann. Graphic design can change your life from Edenspiekermann on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Processo de concepção de tipos de letras by Erik Spiekermann.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/19441320" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/19441320">Graphic design can change your life</a> from <a href="http://vimeo.com/edenspiekermann">Edenspiekermann</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multimedia.brotero.com/?feed=rss2&amp;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design e Usabilidade</title>
		<link>http://multimedia.brotero.com/?p=114</link>
		<comments>http://multimedia.brotero.com/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 09:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[convidado]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.brotero.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Foi muito útil a palestra de ontem com o designer Filipe Plácido. Esperamos por uma próxima oportunidade e de alargar esta acção para mais alunos, pela sua importância e utilidade. O nosso agradecimento e alguns momentos&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi muito útil a palestra de ontem com o designer Filipe Plácido.</p>
<p>Esperamos por uma próxima oportunidade e de alargar esta acção para mais alunos, pela sua importância e utilidade.</p>
<p>O nosso agradecimento e alguns momentos&#8230;</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2011/02/IMG_3932.jpg"><br />
</a>
<a href='http://multimedia.brotero.com/?attachment_id=115' title='usabilidade1'><img width="150" height="150" src="http://multimedia.brotero.com/wp-content/uploads/2011/02/IMG_3930-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="usabilidade1" title="usabilidade1" /></a>
<a href='http://multimedia.brotero.com/?attachment_id=116' title='usabilidade2'><img width="150" height="150" src="http://multimedia.brotero.com/wp-content/uploads/2011/02/IMG_3932-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="usabilidade2" title="usabilidade2" /></a>
<a href='http://multimedia.brotero.com/?attachment_id=119' title='IMG_3933'><img width="150" height="150" src="http://multimedia.brotero.com/wp-content/uploads/2011/02/IMG_3933-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_3933" title="IMG_3933" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multimedia.brotero.com/?feed=rss2&amp;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspirem-se!</title>
		<link>http://multimedia.brotero.com/?p=106</link>
		<comments>http://multimedia.brotero.com/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 13:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.brotero.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[DanseDance from Julien Vallée on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/9378525" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/9378525">DanseDance</a> from <a href="http://vimeo.com/julienvallee">Julien Vallée</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multimedia.brotero.com/?feed=rss2&amp;p=106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Novas Soluções para Velhos Problemas: as TIC na tua Escola”</title>
		<link>http://multimedia.brotero.com/?p=100</link>
		<comments>http://multimedia.brotero.com/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Escola]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[tic na escola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.brotero.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[O projecto que se propõe é o &#8220;de planificares uma acção concreta para a tua escola, a partir da identificação de um problema, e de elaborares uma proposta para a sua resolução utilizando as TIC. Podes dar largas à tua imaginação, apresentando um trabalho individual ou de grupo, numa ferramenta à tua escolha, que pode]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O projecto que se propõe é o <em>&#8220;de planificares uma acção concreta para a tua escola, a partir da identificação de um problema, e de elaborares uma proposta para a sua resolução utilizando as TIC. Podes dar largas à tua imaginação, apresentando um trabalho individual ou de grupo, numa ferramenta à tua escolha, que pode ir, por exemplo, da utilização de um blogue, de uma rede social, ou de podcasts, até sistemas de localização geográfica, instalação de sensores, laboratórios virtuais, sistemas de comunicação, etc. Podem concorrer alunos do Ensino Básico, Secundário e Superior, individualmente ou organizados em grupos de 5 elementos. Os projectos apresentados por alunos do Ensino Básico e Secundário devem ter associados um professor acompanhante&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://cms.ua.pt/ICEM-SIIE2011/pt/node/46"><img class="aligncenter" title="Concurso" src="http://cms.ua.pt/ICEM-SIIE2011/themes/ICEMSIIE2011_novo/images/header.jpg" alt="" width="600" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multimedia.brotero.com/?feed=rss2&amp;p=100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

